I półrocze 2019/2020

 I półrocze 2019/2020

  Imię i nazwisko Klasa Średnia ocen
1 Adam Tissler 4a 5,09
2 Łucja Szczepańska 4a 5
3 Karina Stojek 4a 5
4 Jakub Ratkowski 4a 4,82
5 Michalina Drozdowska 4a 4,82
6 Oliwia Bednarska 4a 4,82
7 Anna Kozłowska 4a 4,82
8 Julia Stradomska 4a 4,8
9 Pola Cybulska 5a 5,36
10 Hubert Wojtynowski 5a 5,33
11 Anna Karaś 5a 5,33
12 Jerzy Matuszczak 5a 5
13 Julia Janiszewska 5a 5
14 Zofia Szczepańska 5a 4,83
15 Maja Kuberska 5b 5,42
16 Maria Rutkowska 5b 5,09
17 Eliza Kawecka 5b 5,08
18 Nadia Pozorska 5b 5
19 Oliwia Tubaja 5b 5
20 Aleksandra Bollmann 5b 4,92
21 Julian Obuchowski 5b 4,92
22 Aleksandra Szymańska 5b 4,92
23 Małgorzata Jankowska 5c 5,42
24 Hanna Grzywińska 5c 5,42
25 Helena Brzozowska 5c 5,18
26 Urszula Grzywińska 5c 5,08
27 Adam Samson 5c 5
28 Antonina Sadura 5c 5
29 Zofia Czarnecka 5c 5
30 Tymon Inglot 5c 4,92
31 Amelia Wylazłowska 5c 4,83
32 Marcelina Kozłowska 5c 4,83
33 Szymon Zwidryn 5c 4,75
34 Wiktor Barbarewicz 6a 5
35 Jan Białobłocki 6a 5
36 Zuzanna Bielak 6a 4,92
37 Weronika Rupar 6a 4,83
38 Julia Stachurska 6a 4,83
39 Agata Cielątkowska 6a 4,83
40 Jakub Weiss 6a 4,75
41 Adam Łątkowski 6b 5,33
42 Róża Płachta 6b 5,33
43 Paulina Babicka 6b 5
44 Michał Bańkowski 6b 5
45 Małgorzata Jędrzejak 6b 4,92
46 Antonina Dąbrowska 6b 4,83
47 Nikola Sałajska 6b 4,83
48 Anna Kamińska 6b 4,75
49 Weronika Goska 6c 5,42
50 Weronika Sulej 6c 5,33
51 Wiktoria Kawecka 6c 5,33
52 Cecylia Cesarz 6c 5,17
53 Weronika Deuter 6c 5,08
54 Pola Klawitter 6c 5,08
55 Magdalena Fedowska 6c 5
56 Martyna Słońska 6c 5
57 Eliza Madej 6c 5
58 Zuzanna Sikora 6c 4,92
59 Weronika Piotrowska 6c 4,92
60 Eliza Ciach 6c 4,91
61 Marcelina Klawitter 6c 4,75
62 Igor Dubas 7a 5
63 Franciszek Borowski 8a 5,07
64 Maja Boneczko 8a 4,93

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
ul. Mickiewicza 56B, 
82-500 Kwidzyn
Telefon: +48 55 279 42 75
Faks: +48 55 279 43 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć

Sekretariat jest czynny:  
codziennie 7:30 - 15:30

Dyrektor Szkoły: 
poniedziałek - piątek

Wicedyrektorzy Szkoły: 
poniedziałek - piątek

Pedagog i Psycholog szkolny:
>> godziny pracy <<

Pielęgniarka:
 >> godziny pracy <<

Szkoła w sieci


© Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

Powrót do góry