Lp. | Nazwisko i imię | Dzień | Godzina | Mejsce |
1 | Babicka Anna | poniedziałek | 7.00 -8.00 | PNW-F |
2 | Balawejder Mariusz | poniedziałek | 17.00 -18.00 | PNW_F |
3 | Baprawska Mariola | czwartek | 7.00 -8.00 | 4 |
4 | Barańska Kinga | piątek | 6.50 -7.50 | PN |
5 | Białecka Agnieszka | czwartek | 7.00 -8.00 | 228/PN |
7 | Biernat Bozena | czwartek | 15.30 -16.30 | PNW-f |
8 | Boryń Dominik | środa | 7.00 -8.00 | PNW-F |
9 | Brejnakowska Aleksandra | piątek | 7.00 -8.00 | 420/PN |
10 | Chełstowska-Woźniak Żaklina | wtorek (2 i 4 tydzień) | 15.30 -16.30 | Miłosna |
11 | Chmielewska Anna | czwartek | 7.00 -8.00 | 131 |
12 | Chojnacka-Żuk Magdalena | piątek | 7.00 -8.00 | 120/PN |
13 | Cichoń Elżbieta | piątek (2 i 4 tydzień) | 16.15 -17.15 | PN |
15 | Gadacz Hanna | wtorek | 8.45 -9.45 | świetlica |
16 | Gąsior Anna | piątek | 6.50 -7.50 | 244 |
17 | Głowacka Klaudia | piątek (2 i 4 tydzień) | 14.25 -15.25 | PN |
18 | Golder Joanna | wtorek | 13.40 -14.40 | PN |
19 | Grodecka Anna | poniedziałek | 7.00 -8.00 | 309 |
20 | Guziejewska Danuta | wtorek | 7.00 -8.00 | 15 |
21 | Grzędzicka Małgorzata | czwartek (2 i 4 tydzień) | 15.00-16.00 | PN |
22 | Hanis Mateusz | środa | 7.00 -8.00 | PNW-F |
23 | Jadach Barbara | czwartek | 15.30 -16.30 | PN-W-F |
24 | Jadachowska Magdalena | poniedziałek | 14.30 -15.30 | s.10 |
25 | Janicka Katarzyna | wtorek | 14.30 -15.30 | 239 |
26 | Jaszczyński Łukasz | poniedziałek | 15.25 -16.25 | PNW-f |
27 | Kaniecka Elżbieta | środa (2 i 4 tydzień) | 14.30 -15.30 | PN |
28 | Kamińska Beata | piątek | 7.00 -8.00 | 422 |
29 | Karaś Katarzyna | środa (2 i 4 tydzień) | 15.30 -16.30 | PN |
30 | Klobuszeńska Marzena | czwartek | 16.20 - 17.20 | 111 |
31 | Kossak Milena | poniedziałek | 7.00 -8.00 | PN /320 |
32 | Korytowska Paulina | środa | 7.00 -8.00 | 321 |
33 | Korzec Natalia | piątek | 11.30 -12.30 | PN |
34 | Krieger Kamil | poniedziałek (2 i 4 tydzień) | 7.00 -8.00 | PNW-F |
35 | Kupc Mariusz | poniedziałek | 15.25 -16.25 | PN-WF |
36 | Lasota Anita | środa | 14.50 -15.50 | 213 |
37 | Laszczka Emilia | środa | 14.30 15.30 | 15 |
38 | Legiewicz Wioletta | wtorek | 14.30-15.30 | 113 |
39 | Lemańska Bożena | poniedziałek | 7.00 -8.00 | 421 |
40 | Łątkowska Sylwia | wtorek | 7.50 -8.50 | 10 |
41 | Marek-Borowska Grażyna | wtorek | 15.30 -16.30 | 130 |
42 | Matłosz Agnieszka | środa | 16.00 -17.00 | gabinet ped. |
43 | Mendrzycka Eliza | poniedziałek | 12.30 -13.30 | 317 |
44 | Michalik Kinga | wtorek | 13.40 -14.40 | PN |
45 | Miśkiewicz Emilia | piątek (2 i 4 tydzień) | 15.30 -16.30 | 232 |
46 | Obuchowska Renata | środa | 13.40 -14.40 | 112/PN |
47 | Orzędowska Ewa | wtorek | 12.40 -13.40 | 239 |
48 | Pawlak Paulina | wtorek | 14.30 -15.30 | gabinet psych. |
49 | Pawłowska Anna | czwartek | 7.00 -8.00 | PN |
50 | Podgórska Wiesława | czwartek | 15.30 -16.30 | 123 |
51 | Ptak-Gnutek Anna | czwartek | 15.30 -16.30 | 133 |
52 | Prusinowska Katarzyna | czwartek (2 i 4 tydzień) | 11.0 -12.00 | PN |
53 | Radomska Renata | czwartek | 16.30 -17.30 | 122 |
54 | Radzik Jowita | środa | 12.30 -13.30 | PN |
55 | Rodziewicz Joanna | czwartek | 7.00 -8.00 | 227 |
56 | Rzoska Tomasz | wtorek (2 i 4 tydzień) | 9.35 - 10.35 | PN |
57 | Rutkowski Mieczysław | piątek | 7.00 -8.00 | PNW-F |
58 | Samul Krzysztof | środa | 16.15 -17.15 | PN |
60 | Skalska Paulina | wtorek | 9.45 -10.45 | PN |
61 | Sobolewska-Heromińska Renata | czwartek (2 i 4 tydzień) | 14.30 -15.30 | PN W-F |
62 | Sowińska-Tissler Zuzanna | poniedziałek | 12.30 -13.30 | |
63 | Słota Agnieszka | ……………………… | ……………………… | ………………. |
64 | Strociak Jacek | wtorek (2 i 4 tydzień) | 15.30 -16.30 | PN |
65 | Szczepański Krzysztof | czwartek | 7.00 -8.00 | PN |
66 | Szuwarowska Barbara | środa | 8.45 -9.45 | 110/PN |
67 | Szwacka Gabriela | poniedziałek | 7.00-8.00 | 12 |
68 | Szwarc-Węcka Kamila | środa (2 i 4 tydzień) | 15.30 -16.30 | PN |
69 | Szwedowska Ewelina | piątek | 7.45 -8.45 | PN |
70 | Tyszkowska Alina | wtorek | 16.15 -17.15 | 132 |
71 | Wardaszka Sylwia | środa | 7.00 -8.00 | 13 |
72 | Winnicka Monika | poniedziałek | 17.15 -18.15 | PN |
73 | Wiśniewska Magdalena | wtorek | 13.40 -14.40 | PN |
74 | Wojtyłka Małgorzata | piątek (2 i 4 tydzień) | 7.00-8.00 | 232/PN |
75 | Wróbel Wojciech | czwartek | 15.30 -16.30 | Korty |
77 | Zielińska Elżbieta | środa | 7.00 -8.00 | 232/PN |
78 | Zimnicki Maciej | piątek (2 i 4 tydzień) | 11.45 -12.45 | PNw-f |
79 | Żmuda Jolanta | środa (2 i 4 tydzień) | 7.00 -8.00 | 232/PN |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
ul. Mickiewicza 56B,
82-500 Kwidzyn
Telefon: +48 55 279 42 75
Faks: +48 55 279 43 75
e-mail:
Sekretariat jest czynny:
codziennie 7:30 - 15:30
Dyrektor Szkoły:
poniedziałek - piątek
Pedagog i Psycholog szkolny:
>> godziny pracy <<
Pielęgniarka:
>> godziny pracy <<