SP klasy I - uczniowie wyróżniający się w nauce
klasa 1a | klasa 1b |
Marharyta Chernikova Aleksandra Dobrowolska Julia Grużewska Otylia Jachna Kinga Lenkiewicz Michał Leśniak Mikołaj Magdziak Julia Mentlak Antonina Płachta Karol Roszak-Borkowski Natalia Salińska Eliza Sandomierska Wojciech Szmidt Milena Urbanowicz Aleksy Więciarz Bartosz Wyszyński Nikodem Korowaj Luana Błaszkiewicz Adrian Ćwiek Sylwester Żuk Natalia Libiatowska Nataniel Modrzejewski Oliwier Cieślak |
Jakub Waga Oskar Waga Wiktoria Wojtysiak Nadia Sańczyk Łukasz Rankiewicz Maciej Nowak Maria Małecka Alicja Brzozowska Patryk Dołkowski Hanna Graczak Mateusz Samp Maja Kopczeńska Julia Serocka Kinga Sas Oktawia Gierczyńska Wiktoria Hryniuk Klara Pytlos Jakub Rublewski Dawid Krokosiński Natalia Jabłonka Mateusz Goska Patrycja Juszczyszyn Kinga Siupik |
SP klasy IV-VII | GIMNAZJUM | |||||||
Imię i nazwisko | Klasa | Średnia ocen | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia ocen | |||
1 | Iga Kanigowska | 4a | 5,45 | 1 | Oliwia Makos | 2A | 4,93 | |
2 | Jan Białobłocki | 4a | 5,36 | 2 | Alicja Kacprzyk | 2C | 5,57 | |
3 | Wiktor Barbarewicz | 4a | 5,36 | 3 | Maja Krol | 2C | 5,29 | |
4 | Patrycja Jacak | 4a | 5,18 | 4 | Oliwia Rębisz | 2C | 5,29 | |
5 | Zuzanna Bielak | 4a | 5,09 | 5 | Michał Pałdyna | 2C | 5,14 | |
6 | Zuzanna Kuźma | 4a | 5 | 6 | Marcelina Karepin | 2C | 5,08 | |
7 | Julia Czarkowska | 4a | 4,82 | 7 | Przemysław Dubik | 2C | 5,07 | |
8 | Róża Płachta | 4b | 5,82 | 8 | Dominika Cisłowska | 2C | 5 | |
9 | Adam Łątkowski | 4b | 5,82 | 9 | Dawid Michalski | 2C | 4,93 | |
10 | Małgorzata Jędrzejak | 4b | 5,36 | 10 | Przemysław Tul | 2C | 4,86 | |
11 | Antonina Dąbrowska | 4b | 5,27 | 11 | Aleksandra Łożuk | 2C | 4,79 | |
12 | Paulina Babicka | 4b | 5,18 | 12 | Julia Mielnicka | 2C | 4,77 | |
13 | Anna Kamińska | 4b | 5,09 | 13 | Oliwia Fudala | 2C | 4,77 | |
14 | Bartosz Więcław | 4b | 5 | 14 | Jan Barganowski | 2D | 5,54 | |
15 | Filip Goska | 4b | 4,82 | 15 | Konrad Andrejunas | 2D | 5,43 | |
16 | Paulina Wardaszka | 4b | 4,82 | 16 | Hubert Czarnecki | 2D | 5,29 | |
17 | Wiktoria Kawecka | 4c | 5,55 | 17 | Michał Obuchowski | 2D | 5,21 | |
18 | Eliza Madej | 4c | 5,45 | 18 | Martyna Komorniczak | 2D | 5,14 | |
19 | Michał Stachurski | 4c | 5,45 | 19 | Kamil Kozikowski | 2D | 5,14 | |
20 | Martyna Słońska | 4c | 5,45 | 20 | Weronika Kaczorowska | 2D | 5 | |
21 | Zuzanna Sikora | 4c | 5,45 | 21 | Łukasz Mroczek | 2D | 4,86 | |
22 | Wiktoria Kaza | 4c | 5,45 | 22 | Kinga Bollmann | 2D | 4,86 | |
23 | Weronika Goska | 4c | 5,45 | 23 | Zuzanna Tandecka | 2D | 4,79 | |
24 | Magdalena Fedowska | 4c | 5,36 | 24 | Agata Krawniak | 2E | 5,36 | |
25 | Pola Klawitter | 4c | 5,36 | 25 | Dominika Piotrowska | 2E | 5,14 | |
26 | Marcelina Klawitter | 4c | 5,27 | 26 | Amelia Kreft | 2E | 4,86 | |
27 | Borys Gryń | 4c | 5,18 | 27 | Marta Majda | 2E | 4,79 | |
28 | Karolina Stasiak | 4c | 5,09 | 28 | Staś Jędrzejewski | 2E | 4,79 | |
29 | Oliwia Dąbrowska | 4c | 4,82 | 29 | Kamila Springer | 2F | 4,86 | |
30 | Martyna Maziarz | 5a | 5,45 | 30 | Oliwia Kępska | 2G | 5,57 | |
31 | Laura Widz | 5a | 5,36 | 31 | Angelika Żak | 2G | 5 | |
32 | Karolina Monka | 5a | 5 | 32 | Zuzanna Konopacka | 2G | 4,86 | |
33 | Marcel Kasztelan | 5a | 4,91 | 33 | Klara Ostanówka | 2H | 5,14 | |
34 | Fabian Błachuta | 5a | 4,82 | 34 | Oliwia Szurgot | 2H | 4,93 | |
35 | Julia Dębska | 5a | 4,82 | 35 | Wiktoria Morawska | 2H | 4,79 | |
36 | Magdalena Trębińska | 5a | 4,82 | 36 | Jakub Gontarski | 2I | 4,93 | |
37 | Weronika Witkowska | 5b | 5,45 | 37 | Zuzanna Gradkowska | 3A | 5,14 | |
38 | Jakub Pawłowski | 5b | 5,27 | 38 | Julian Pawłowski | 3B | 5,5 | |
39 | Wiktoria Sarnecka | 5b | 4,91 | 39 | Miłosz Giędek | 3B | 5,44 | |
40 | Martyna Skibińska | 5b | 4,82 | 40 | Mateusz Zimnicki | 3B | 5,33 | |
41 | Zuzanna Kopik | 5b | 4,82 | 41 | Kuba Lisowski | 3B | 5,18 | |
42 | Franciszek Borowski | 6a | 5,64 | 42 | Patrycja Grabowska | 3B | 4,89 | |
43 | Wojciech Kazaniecki | 6a | 5,36 | 43 | Zuzanna Karaś | 3B | 4,83 | |
44 | Jacek Łubiński | 6a | 5,36 | 44 | Julia Duzinkiewicz | 3C | 5,72 | |
45 | Maja Boneczko | 6a | 5,36 | 45 | Julia Zbyszyńska | 3C | 5,5 | |
46 | Szymon Matłosz | 6a | 5 | 46 | Magdalena Bródka | 3C | 5,29 | |
47 | Kacper Włoch | 6a | 5 | 47 | Miłosz Berent | 3C | 5,22 | |
48 | Maciej Wojtynowski | 6a | 4,91 | 48 | Ida Biryło | 3C | 5,28 | |
49 | Paulina Ossowska | 6a | 4,82 | 49 | Anna Browalska | 3C | 5,28 | |
50 | Maria Fedowska | 6a | 4,82 | 50 | Aleksander Sarzyniak | 3C | 5,28 | |
51 | Zuzanna Świerczek | 6a | 4,82 | 51 | Martyna Sipa | 3C | 5,17 | |
52 | Igor Raczkowski | 6a | 4,82 | 52 | Anna Nowak | 3C | 5,06 | |
53 | Laura Lewandowska | 7a | 4,86 | 53 | Wiktoria Manowska | 3C | 5,06 | |
54 | Marta Lewalska | 7a | 4,79 | 54 | Grzegorz Jabłoński | 3C | 4,94 | |
55 | Martyna Brzozowska | 7b | 5,64 | 55 | Ewa Rośleń | 3C | 5 | |
56 | Oliwier Ostrzyżek | 7b | 5,29 | 56 | Marek Serocki | 3C | 4,94 | |
57 | Waleria Oprawa | 7b | 4,93 | 57 | Kamil Nowak | 3C | 4,82 | |
58 | Katarzyna Lemańska | 7c | 5,87 | 58 | Patrycja Lewandowska | 3C | 4,78 | |
59 | Wiktoria Maciaszczyk | 7c | 5,87 | 59 | Agnieszka Olchowik | 3D | 5,39 | |
60 | Maja Mielcarek | 7c | 5,67 | 60 | Martyna Zagańczyk | 3D | 5,33 | |
61 | Daria Stachurska | 7c | 5,67 | 61 | Mateusz Dropek | 3D | 4,94 | |
62 | Igor Chojnacki | 7c | 5,53 | 62 | Karolina Bania | 3D | 4,94 | |
63 | Michał Matysiak | 7c | 5,47 | 63 | Karolina Marcinkowska | 3D | 4,89 | |
64 | Amelia Lipiec | 7c | 5,23 | 64 | Nikola Bogacka | 3D | 4,78 | |
65 | Julia Pisarek | 7c | 5,21 | 65 | Sandra Tuszyńska | 3D | 4,76 | |
66 | Maja Kosarzecka | 7c | 5,2 | 66 | Jakub Żygadło | 3E | 5,17 | |
67 | Amelia Przybylska | 7c | 5,07 | 67 | Julia Trzpis | 3E | 5,11 | |
68 | Aleksandra Szafarewicz | 7c | 5,07 | 68 | Sylwia Dropek | 3E | 5,06 | |
69 | Michał Staszewski | 7c | 4,87 | 69 | Anna Buklewska | 3E | 5,06 | |
70 | Kacper Klonowski | 7c | 4,87 | 70 | Weronika Kołodziej | 3E | 4,83 | |
71 | Kinga Kirszniewska | 3E | 4,78 | |||||
72 | Ewelina Kisiel | 3F | 5 | |||||
73 | Agata Witkowska | 3F | 4,94 | |||||
74 | Paulina Grzybińska | 3F | 4,83 | |||||
75 | Julia Kassner | 3F | 4,89 | |||||
76 | Julianna Kubiak | 3G | 5,31 | |||||
77 | Zuzanna Seklecka | 3G | 5,19 | |||||
78 | Anna Nowicka | 3H | 4,81 | |||||
79 | Maja Ostrowska | 3I | 5,5 | |||||
80 | Paweł Homiczuk | 3I | 5,19 | |||||
81 | Szymon Arbat | 3I | 4,83 | |||||
82 | Marcin Nawrocki | 3I | 4,78 | |||||
83 | Marika Karwowska | 3I | 4,75 |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
ul. Mickiewicza 56B,
82-500 Kwidzyn
Telefon: +48 55 279 42 75
Faks: +48 55 279 43 75
e-mail:
Sekretariat jest czynny:
codziennie 7:30 - 15:30
Dyrektor Szkoły:
poniedziałek - piątek
Pedagog i Psycholog szkolny:
>> godziny pracy <<
Pielęgniarka:
>> godziny pracy <<